特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 4000 | 5000 |
正向电压Forward Voltag | V | 41 | 43 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 0.1 | |
外径发光面积Light Emitting Surface | mm | Φ27.5 |
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
I:2700 | 10350-12650 | 95 | 4000 |
II:6300 | 14500-18000 | 95 | 4000 |
产品特性
应用领域
特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 4000 | 5000 |
正向电压Forward Voltag | V | 41 | 43 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 0.1 | |
外径发光面积Light Emitting Surface | mm | Φ27.5 |
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
I:2700 | 10350-12650 | 95 | 4000 |
II:6300 | 14500-18000 | 95 | 4000 |
TYANSHINE
关注我们