特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 6000 | 7000 |
正向电压Forward Voltag | V | 41 | 43 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 0.07 | |
外径发光面积Light Emitting Surface | mm | Φ33 |
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
I:2700 | 14400-17400 | 95 | 6000 |
II:6300 | 21500-26500 | 95 | 6000 |
产品特性
应用领域
特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 6000 | 7000 |
正向电压Forward Voltag | V | 41 | 43 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 0.07 | |
外径发光面积Light Emitting Surface | mm | Φ33 |
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
I:2700 | 14400-17400 | 95 | 6000 |
II:6300 | 21500-26500 | 95 | 6000 |
TYANSHINE
关注我们