特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 1800*2 | 2000*2 |
正向电压Forward Voltag | V | 12 | 12.8 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 0.23 | |
|
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
5500-6500 | 4600-5500 | / | 1800*2 |
产品特性
应用领域
特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 1800*2 | 2000*2 |
正向电压Forward Voltag | V | 12 | 12.8 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 0.23 | |
|
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
5500-6500 | 4600-5500 | / | 1800*2 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
知道了TYANSHINE
关注我们