特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 1800*3 | 2000*3 |
*3正向电压Forward Voltag | V | 9.2 | 9.9 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 0.2 | |
|
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
5300-6300 | 5700-6600 | / | 1800*3 |
产品特性
应用领域
特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 1800*3 | 2000*3 |
*3正向电压Forward Voltag | V | 9.2 | 9.9 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 0.2 | |
|
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
5300-6300 | 5700-6600 | / | 1800*3 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
知道了TYANSHINE
关注我们