| 特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
| 发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
| 直流正向电流DC Forward Current | mA | 4000*2 | 4000*2 |
| 正向电压Forward Voltag | V | 9.2 | 9.6 |
| 热阻Thermal Resistance | K/W | 0.3 | |
| |
| 色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
| 5000-6000 | 7700-8800 | / | 4000*2 |
产品特性
应用领域
| 特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
| 发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
| 直流正向电流DC Forward Current | mA | 4000*2 | 4000*2 |
| 正向电压Forward Voltag | V | 9.2 | 9.6 |
| 热阻Thermal Resistance | K/W | 0.3 | |
| |
| 色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
| 5000-6000 | 7700-8800 | / | 4000*2 |
TYANSHINE

关注我们