| 特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
| 发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
| 直流正向电流DC Forward Current | mA | 2500*2 | 3000*2 |
| 正向电压Forward Voltag | V | 9.0 | 9.6 |
| 热阻Thermal Resistance | K/W | 0.22 | |
| |
| 色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
| 5000-6000 | 6200-6800 | / | 2500*2 |
产品特性
应用领域
| 特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
| 发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
| 直流正向电流DC Forward Current | mA | 2500*2 | 3000*2 |
| 正向电压Forward Voltag | V | 9.0 | 9.6 |
| 热阻Thermal Resistance | K/W | 0.22 | |
| |
| 色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
| 5000-6000 | 6200-6800 | / | 2500*2 |
TYANSHINE

关注我们