| 特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
| 发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
| 直流正向电流DC Forward Current | mA | 3700 | 4000 |
| 正向电压Forward Voltag | V | 54 | 57 |
| 热阻Thermal Resistance | K/W | 0.2 | |
| 外径发光面积 | mm | Φ25 |
| 色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
| I:2700 | 13500-16500 | 96 | 3700 |
| II:7000 | 18000-22000 | 96 | 3700 |
产品特性
应用领域
| 特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
| 发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
| 直流正向电流DC Forward Current | mA | 3700 | 4000 |
| 正向电压Forward Voltag | V | 54 | 57 |
| 热阻Thermal Resistance | K/W | 0.2 | |
| 外径发光面积 | mm | Φ25 |
| 色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
| I:2700 | 13500-16500 | 96 | 3700 |
| II:7000 | 18000-22000 | 96 | 3700 |
TYANSHINE

关注我们